Como siempre cuando se esta comenzando es bueno tener algunos tópicos, acá dejare algunos: en cuanto al licenciamiento de red-hat:
Es bueno mencionar que muchas veces nos vemos enfrentados a estos requerimientos que nos sacan de nuestro mundo habitual y como estamos cual pez fuera del agua aqui una ayuda, y algunos tips:
Es bueno mencionar que muchas veces nos vemos enfrentados a estos requerimientos que nos sacan de nuestro mundo habitual y como estamos cual pez fuera del agua aqui una ayuda, y algunos tips:
Lo que pude averiguar esta acá: se suscribe por procesadores para un server y da
derecho a actualizaciones y soporte.
Red Hat Enterprise Linux Server for 32/64-bit x86 | ||||
---|---|---|---|---|
Servidor con 1 o 2 Socket Físicos. | ||||
SKU | Description | 1 Año* | 3 Años* | Support Levels ** |
RH0197181 | Red Hat Enterprise Linux Server, Self-support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) | - | 995 | Self Support |
RH0101594 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) | 799 | 2.277 | Standard |
RH0155783 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) | 1.299 | 3.702 | Premium |
RH0149709 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests) | 1.199 | 3.417 | Standard |
RH0134973 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 4 guests) | 1.949 | 5.555 | Premium |
RH0192098 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Unlimited guests) | 1.999 | 5.697 | Standard |
RH0197329 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Unlimited guests) | 3.249 | 9.260 | Premium |
Servidor 4 Socket Físicos. | ||||
RH0125194 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 1 guest) | 1.598 | 4.554 | Standard |
RH0165545 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) | 2.598 | 7.404 | Premium |
RH0106761 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 4 guests) | 2.398 | 6.834 | Standard |
RH0153936 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 4 guests) | 3.898 | 11.109 | Premium |
RH0100931 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Unlimited guests) | 3.998 | 11.394 | Standard |
RH0133325 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Unlimited guests) | 6.498 | 18.519 | Premium |
* Valor Suscripción expresado en Dolares Americanos. Valores Neto. | ||||
** Level Support - | ||||
"Up to X guests" Significa la cantidad de Máquinas Virtuales bajo Soporte que permite la Suscripción |
Los modelos de soporte son dos (disponibles en español ambos en un numero
800), Standard y Premium (cambia la disponibilidad del horario del soporte entre las dos versiones)
están acá explicados.
Support Levels – Red Hat Suscription
Diferencias – Nivel de Suscripción/Soporte Red Hat Enterprise Linux.
Suscription Level - Red Hat Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Self-support | Standard | Premium | ||
Horas de cobertura | N/A | Horario normal de oficina (9x5) | Horario normal de oficina (24x7 para Severidad 1 y 2) | |
Canal de soporte | Ninguno | Web y teléfono | Web y teléfono | |
Número de casos | N/A | Ilimitado | Ilimitado | |
Tiempos de respuesta | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta posteriores |
Gravedad 1 | N/A | 1 hora de oficina | 1 hora | 1 hora o lo acordado |
Gravedad 2 | N/A | 4 horas de oficina | 2 horas | 4 horas o lo acordado |
Gravedad 3 | N/A | 1 día hábil | 4 horas de oficina | 8 horas de oficina o lo acordado |
Gravedad 4 | N/A | 2 días hábiles | 8 horas de oficina | 2 días hábiles o lo acordado |
NOTA: Es necesario saber si requerimos alta disponibilidad, o balanceo de carga (o
si lo requiere la aplicación a nivel de sistema de sistema operativo) los
addons de este tipo tienen valor adicional sobre la suscripción.
Espero que estos tips le sean de ayuda a la hora entender como funciona el licenciamiento de RHEL - Red Hat Enterprise Linux.
Espero que estos tips le sean de ayuda a la hora entender como funciona el licenciamiento de RHEL - Red Hat Enterprise Linux.
No hay comentarios:
Publicar un comentario